Résultat tour par tour |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Meilleur tour |
1:22.79 ( MT ™ Busta ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Tour | MT ™ Busta | ®Worm | ®Dam | ®Alex | MT ™ Logan | FRH La Tortue | MT ™ Shark | Bruno.Inferno | Edgar.Inferno | ®Dav | PLZ-Sypher | MTマBzhrallye | PLFS-Pascal | MT ™ Kid | Spooky.Inferno | FRH Berlioz | MT ™ Takanka | squasseL.Inferno | ®Ricou | [TBF] Climax |
1 | 1:33.50 | 1:34.33 | 1:35.89 | 1:36.73 | 1:38.12 | 1:38.02 | 1:40.15 | 1:37.24 | 1:35.78 | 1:38.84 | 1:41.78 | 1:40.49 | 1:41.86 | 1:39.55 | 1:44.27 | 1:38.70 | 1:41.78 | 1:38.19 | 1:38.39 | 1:40.90 |
2 | 1:23.68 | 1:23.77 | 1:24.67 | 1:24.60 | 1:24.69 | 1:24.57 | 1:25.03 | 1:24.65 | 1:24.12 | 1:25.63 | 1:26.13 | 1:26.59 | 1:26.84 | 1:28.86 | 1:28.30 | 1:25.55 | 1:26.82 | 1:24.53 | 1:26.24 | 1:27.43 |
3 | 1:23.54 | 1:23.36 | 1:23.27 | 1:23.56 | 1:24.60 | 1:24.37 | 1:24.89 | 1:24.02 | 1:23.82 | 1:24.66 | 1:23.98 | 1:24.21 | 1:25.24 | 1:25.23 | 1:23.98 | 1:25.00 | 1:25.97 | 1:23.80 | 1:24.85 | 1:24.46 |
4 | 1:23.20 | 1:23.35 | 1:24.00 | 1:23.37 | 1:24.38 | 1:26.39 | 1:23.88 | 1:23.49 | 1:24.04 | 1:24.07 | 1:24.01 | 1:23.77 | 1:24.44 | 1:23.71 | 1:24.21 | 1:24.71 | 1:24.43 | 1:23.88 | 1:24.73 | 1:23.92 |
5 | 1:23.27 | 1:23.23 | 1:23.94 | 1:24.97 | 1:23.56 | 1:23.51 | 1:25.35 | 1:24.49 | 1:25.44 | 1:24.32 | 1:25.51 | 1:25.52 | 1:25.01 | 1:25.59 | 1:24.05 | 1:27.57 | 1:24.54 | 1:23.93 | 1:26.65 | 1:24.84 |
6 | 1:23.17 | 1:23.05 | 1:23.53 | 1:23.82 | 1:23.85 | 1:23.64 | 1:23.75 | 1:24.55 | 1:24.75 | 1:24.20 | 1:24.54 | 1:24.37 | 1:25.25 | 1:24.91 | 1:24.26 | 1:25.93 | 1:25.62 | 1:24.65 | 1:25.44 | 1:25.81 |
7 | 1:23.04 | 1:23.47 | 1:23.53 | 1:23.50 | 1:23.90 | 1:23.55 | 1:38.69 | 1:24.03 | 1:24.08 | 1:23.80 | 1:24.03 | 1:24.21 | 1:24.40 | 1:25.11 | 1:24.31 | 1:24.49 | 1:25.12 | 1:24.60 | 1:24.42 | 2:26.36 |
8 | 1:22.98 | 1:23.06 | 1:23.61 | 1:23.28 | 1:23.45 | 1:23.72 | 1:29.88 | 1:23.99 | 1:23.48 | 1:23.69 | 1:23.90 | 1:37.08 | 1:23.91 | 1:27.91 | 1:25.74 | 1:23.96 | 1:38.36 | 1:24.07 | 1:24.10 | 1:41.01 |
9 | 1:23.13 | 1:23.06 | 1:23.90 | 1:23.51 | 1:25.82 | 1:24.17 | 1:24.03 | 1:24.48 | 1:23.85 | 1:24.20 | 1:23.95 | 1:31.96 | 1:23.64 | 1:24.33 | 1:23.88 | 1:24.10 | 1:31.14 | 1:25.36 | 1:24.09 | 1:24.20 |
10 | 1:23.26 | 1:23.37 | 1:23.49 | 1:23.18 | 1:23.75 | 1:23.73 | 1:23.94 | 1:23.61 | 1:23.38 | 1:24.02 | 1:23.44 | 1:23.85 | 1:23.64 | 1:23.27 | 1:50.16 | 1:23.93 | 1:23.79 | 1:23.87 | 1:24.37 | 1:23.93 |
11 | 1:23.59 | 1:23.09 | 1:23.38 | 1:23.19 | 1:23.43 | 1:23.83 | 1:23.55 | 1:23.46 | 1:23.72 | 1:24.09 | 1:23.48 | 1:23.85 | 1:24.01 | 1:24.00 | 1:31.59 | 1:23.87 | 1:24.10 | 1:37.24 | 1:23.50 | 1:23.80 |
12 | 1:22.95 | 1:23.20 | 1:23.30 | 1:23.51 | 1:24.14 | 1:24.28 | 1:23.44 | 1:23.33 | 1:23.19 | 1:23.63 | 1:23.88 | 1:23.54 | 1:23.93 | 1:24.15 | 1:23.83 | 1:37.65 | 1:23.85 | 1:30.98 | 1:23.22 | 1:23.80 |
13 | 1:23.06 | 1:23.20 | 1:23.18 | 1:23.39 | 1:24.01 | 1:23.91 | 1:23.35 | 1:24.34 | 1:24.01 | 1:23.65 | 1:23.72 | 1:23.59 | 1:24.36 | 1:23.97 | 1:24.27 | 1:31.10 | 1:24.20 | 1:24.39 | 1:23.58 | 1:24.12 |
14 | 1:23.29 | 1:23.28 | 1:23.13 | 1:23.30 | 1:24.08 | 1:24.44 | 1:23.15 | 1:23.44 | 1:23.82 | 1:24.14 | 1:23.63 | 1:23.54 | 1:23.29 | 1:24.06 | 1:23.30 | 1:24.01 | 1:24.00 | 1:23.52 | 1:23.91 | 1:23.63 |
15 | 1:23.31 | 1:23.22 | 1:23.23 | 1:23.27 | 1:36.36 | 1:23.77 | 1:24.71 | 1:23.36 | 1:23.80 | 1:23.41 | 1:23.73 | 1:23.56 | 1:24.15 | 1:23.98 | 1:24.52 | 1:23.79 | 1:23.73 | 1:23.92 | 1:23.63 | 1:23.74 |
16 | 1:23.22 | 1:23.01 | 1:23.55 | 1:23.32 | 1:30.68 | 1:23.98 | 1:23.90 | 1:23.52 | 1:23.99 | 1:23.63 | 1:23.66 | 1:23.58 | 1:23.66 | 1:23.53 | 1:23.96 | 1:24.98 | 1:23.96 | 1:24.04 | 1:23.21 | 1:40.96 |
17 | 1:22.97 | 1:23.05 | 1:23.07 | 1:23.45 | 1:23.37 | 1:24.10 | 1:23.79 | 1:24.07 | 1:23.97 | 1:24.61 | 1:24.89 | 1:23.85 | 1:23.99 | 1:24.74 | 1:23.80 | 1:24.22 | 1:24.51 | 1:23.50 | 2:17.83 | 1:23.77 |
18 | 1:23.01 | 1:23.10 | 1:23.04 | 1:23.71 | 1:23.30 | 1:23.35 | 1:23.34 | 1:24.26 | 1:23.64 | 1:23.71 | 1:23.87 | 1:24.10 | 1:23.96 | 1:23.40 | 1:23.56 | 1:23.60 | 1:23.92 | 1:23.76 | 1:34.31 | 1:23.87 |
19 | 1:23.07 | 1:23.02 | 1:23.30 | 1:23.50 | 1:23.35 | 1:23.51 | 1:23.46 | 1:23.88 | 1:23.68 | 1:23.62 | 1:23.91 | 1:23.84 | 1:23.67 | 1:23.87 | 1:23.65 | 1:24.62 | 1:23.96 | 1:23.65 | 1:23.56 | 1:23.96 |
20 | 1:22.94 | 1:23.28 | 1:23.41 | 1:23.31 | 1:23.52 | 1:23.59 | 1:23.67 | 1:25.04 | 1:23.95 | 1:23.55 | 1:23.31 | 1:24.32 | 1:23.87 | 1:38.94 | 1:23.45 | 1:23.70 | 1:23.86 | 1:24.01 | 1:23.45 | 1:24.39 |
21 | 1:22.79 | 1:23.25 | 1:23.34 | 1:23.60 | 1:23.18 | 1:23.52 | 1:23.93 | 1:23.86 | 1:24.22 | 1:23.51 | 1:23.43 | 1:23.67 | 1:23.69 | 1:31.40 | 1:23.40 | 1:23.89 | 1:24.01 | 1:24.17 | 1:23.59 | 1:23.78 |
22 | 1:22.90 | 1:23.05 | 1:23.46 | 1:23.37 | 1:23.18 | 1:23.65 | 1:23.82 | 1:23.25 | 1:23.92 | 1:23.75 | 1:23.57 | 1:23.62 | 1:24.00 | 1:23.30 | 1:23.43 | 1:23.68 | 1:23.42 | 1:25.27 | 1:23.37 | 1:23.96 |
23 | 1:22.89 | 1:22.97 | 1:23.16 | 1:23.44 | 1:23.45 | 1:23.79 | 1:23.28 | 1:23.50 | 1:23.75 | 1:23.40 | 1:23.38 | 1:23.53 | 1:23.73 | 1:23.83 | 1:23.52 | 1:24.19 | 1:23.67 | 1:24.01 | 1:23.27 | 1:24.79 |
24 | 1:23.00 | 1:23.17 | 1:23.10 | 1:23.26 | 1:23.41 | 1:23.90 | 1:24.01 | 1:23.71 | 1:23.92 | 1:23.56 | 1:23.89 | 1:23.65 | 1:24.01 | 1:23.25 | 1:23.44 | 1:23.83 | 1:23.52 | 1:24.14 | 1:26.35 | 1:24.59 |
25 | 1:23.15 | 1:23.07 | 1:23.17 | 1:23.35 | 1:23.17 | 1:23.46 | 1:23.46 | 1:23.49 | 1:23.74 | 1:23.77 | 1:23.73 | 1:23.76 | 1:23.50 | 1:23.71 | 1:23.47 | 1:24.17 | 1:24.06 | 1:24.65 | 1:23.26 | 1:24.53 |
26 | 1:23.01 | 1:23.00 | 1:23.41 | 1:23.59 | 1:23.43 | 1:23.57 | 1:23.29 | 1:23.68 | 1:23.28 | 1:23.55 | 1:23.92 | 1:25.96 | 1:23.76 | 1:23.81 | 1:23.31 | 1:24.13 | 1:23.78 | 1:24.94 | 1:23.43 | 1:23.95 |
27 | 1:22.98 | 1:22.99 | 1:23.10 | 1:23.22 | 1:23.40 | 1:23.22 | 1:25.10 | 1:23.41 | 1:23.34 | 1:23.62 | 1:23.42 | 1:23.60 | 1:23.81 | 1:23.14 | 1:23.39 | 1:23.82 | 1:24.17 | 1:24.08 | 1:23.68 | 1:23.57 |
28 | 1:22.89 | 1:23.02 | 1:23.31 | 1:23.33 | 1:23.23 | 1:23.57 | 1:23.39 | 1:23.57 | 1:23.75 | 1:23.45 | 1:23.22 | 1:23.82 | 1:23.76 | 1:23.48 | 1:23.77 | 1:24.15 | 1:24.22 | 1:23.88 | 1:23.85 | 1:24.56 |
29 | 1:23.02 | 1:23.35 | 1:23.13 | 1:23.43 | 1:23.43 | 1:23.43 | 1:23.14 | 1:36.78 | 1:23.31 | 1:23.56 | 1:23.82 | 1:24.14 | 1:23.74 | 1:23.77 | 1:23.22 | 1:24.10 | 1:24.22 | 1:24.58 | 1:32.30 | 1:23.72 |
30 | 1:23.02 | 1:23.32 | 1:23.27 | 1:23.36 | 1:23.24 | 1:23.50 | 1:23.14 | 1:31.62 | 1:23.77 | 1:23.50 | 1:23.25 | 1:24.33 | 1:23.56 | 1:23.94 | 1:23.26 | 1:24.03 | 1:24.28 | 1:25.15 | 1:23.09 | 1:23.37 |
31 | 1:23.70 | 1:23.04 | 1:23.54 | 1:23.71 | 1:23.23 | 1:23.60 | 1:23.29 | 1:23.25 | 1:23.42 | 1:23.52 | 1:23.77 | 1:23.59 | 1:23.70 | 1:23.44 | 1:23.23 | 1:24.18 | 1:24.12 | 1:23.83 | 1:23.59 | 1:23.83 |
32 | 1:23.00 | 1:23.17 | 1:23.42 | 1:23.20 | 1:23.23 | 1:23.25 | 1:23.36 | 1:23.53 | 1:23.63 | 1:23.47 | 1:23.70 | 1:23.97 | 1:23.49 | 1:23.82 | 1:23.37 | 1:24.20 | 1:24.25 | 1:24.00 | 1:23.76 | 1:23.63 |
33 | 1:22.99 | 1:22.82 | 1:23.42 | 1:23.30 | 1:23.36 | 1:23.23 | 1:23.46 | 1:23.71 | 1:23.42 | 1:23.13 | 1:22.99 | 1:23.80 | 1:23.53 | 1:23.69 | 1:23.34 | 1:24.25 | 1:23.68 | 1:24.10 | 1:25.43 | 1:23.71 |
34 | 1:22.98 | 1:22.90 | 1:23.54 | 1:23.29 | 1:23.60 | 1:23.34 | 1:23.14 | 1:23.74 | 1:23.54 | 1:36.55 | 1:23.67 | 1:23.58 | 1:23.63 | 1:23.34 | 1:23.36 | 1:24.45 | 1:23.77 | 1:24.80 | 1:25.19 | 1:23.68 |
35 | 1:22.79 | 1:23.12 | 1:23.36 | 1:23.37 | 1:23.70 | 1:23.39 | 1:25.26 | 1:23.82 | 1:23.82 | 1:32.19 | 1:37.07 | 1:23.63 | 1:38.46 | 1:23.25 | 1:23.23 | 1:23.86 | 1:24.19 | 1:24.07 | 1:23.65 | 1:24.08 |
36 | 1:23.08 | 1:22.99 | 1:23.31 | 1:23.46 | 1:23.23 | 1:23.58 | 1:23.35 | 1:24.07 | 1:23.65 | 1:23.57 | 1:30.74 | 1:23.41 | 1:30.20 | 1:23.37 | 1:23.50 | 1:24.00 | 1:24.46 | 1:24.54 | 1:23.64 | 1:24.53 |
37 | 1:22.81 | 1:22.88 | 1:23.31 | 1:23.62 | 1:23.16 | 1:23.27 | 1:23.73 | 1:23.78 | 1:23.86 | 1:24.70 | 1:23.76 | 1:23.62 | 1:23.72 | 1:23.24 | 1:23.29 | 1:23.69 | 1:24.09 | 1:24.27 | 1:23.51 | 1:23.95 |
38 | 1:22.95 | 1:23.06 | 1:23.48 | 1:35.98 | 1:23.47 | 1:35.31 | 1:23.35 | 1:24.12 | 1:23.79 | 1:24.40 | 1:23.52 | 1:23.44 | 1:23.45 | 1:23.49 | 1:23.21 | 1:24.32 | 1:23.84 | 1:24.33 | 1:23.75 | 1:23.58 |
39 | 1:34.35 | 1:35.63 | 1:35.36 | 1:30.34 | 1:23.34 | 1:30.32 | 1:23.06 | 1:23.98 | 1:42.22 | 1:23.55 | 1:23.58 | 1:23.70 | 1:23.80 | 1:23.26 | 1:23.94 | 1:23.97 | 1:24.44 | 1:23.94 | 1:23.43 | 1:23.65 |
40 | 1:31.60 | 1:29.93 | 1:30.15 | 1:23.36 | 1:23.29 | 1:23.61 | 1:24.62 | 1:24.87 | 1:30.90 | 1:24.15 | 1:23.90 | 1:24.47 | 1:23.92 | 1:23.58 | 1:23.53 | 1:25.46 | 1:24.91 | 1:31.93 | 1:23.32 | 1:23.58 |
41 | 1:22.87 | 1:23.07 | 1:23.26 | 1:23.89 | 1:23.30 | 1:23.81 | 1:24.41 | 1:24.62 | 1:24.54 | 1:24.54 | 1:24.37 | 1:23.29 | 1:23.42 | 1:23.85 | 1:23.37 | 1:24.10 | 1:23.97 | 1:24.47 | 1:23.34 | 1:23.92 |
42 | 1:23.14 | 1:23.05 | 1:23.16 | 1:23.32 | 1:23.40 | 1:23.58 | 1:23.88 | 1:24.73 | 1:24.73 | 1:24.96 | 1:23.98 | 1:24.03 | 1:23.67 | 1:23.53 | 1:23.73 | 1:23.85 | 1:23.96 | 1:25.19 | 1:23.16 | 1:23.85 |
43 | 1:23.16 | 1:23.17 | 1:23.30 | 1:23.88 | 1:23.17 | 1:23.28 | 1:23.13 | 1:23.99 | 1:24.07 | 1:24.12 | 1:24.25 | 1:23.78 | 1:23.96 | 1:23.49 | 1:23.32 | 1:23.69 | 1:23.93 | 1:41.35 | ||
Total | 60:03.25 60:03.25 |
+0:02.27 60:05.52 |
+0:14.23 60:17.48 |
+0:19.89 60:23.14 |
+0:25.71 60:28.96 |
+0:30.36 60:33.61 |
+0:37.30 60:40.55 |
+0:39.08 60:42.33 |
+0:39.85 60:43.10 |
+0:40.74 60:43.99 |
+0:41.03 60:44.28 |
+0:44.96 60:48.21 |
+0:46.38 60:49.63 |
+0:48.84 60:52.09 |
+0:54.47 60:57.72 |
+0:56.24 60:59.49 |
+0:57.37 61:00.62 |
+1:18.33 61:21.58 |
+1 laps 60:15.44 |
+1 laps 60:45.71 |
---|