Résultat tour par tour | 
      
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % | 
| Meilleur tour | 
      	1:32.15 ( AR DLV ) | 
   		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Tour | AR DLV | チSマ System. | S M. Kapal | Cyk | Nex_ | FR™Mitsu | ^h092 D.Guenther | JAXO | [TD] Papator | [PM] Jam 616 | GUM|||Donald | [MRc] SennaBR | RYO » Miguel | 
| 1 | 4:38.40 | 4:40.78 | 4:41.08 | 4:40.30 | 4:40.11 | 4:44.86 | 4:39.42 | 4:41.76 | 4:44.21 | 4:50.97 | 4:39.71 | 4:38.01 | 4:39.31 | 
| 2 | 1:34.57 | 1:33.76 | 1:33.95 | 1:34.59 | 1:34.06 | 1:36.48 | 1:34.50 | 1:34.20 | 1:38.26 | 1:46.51 | 1:57.49 | 1:35.08 | 1:34.23 | 
| 3 | 1:33.52 | 1:34.07 | 1:34.82 | 1:34.77 | 1:35.59 | 1:34.02 | 1:33.93 | 1:34.99 | 1:37.70 | 1:42.51 | 1:33.27 | 1:34.20 | 1:34.15 | 
| 4 | 1:32.62 | 1:35.28 | 1:34.20 | 1:34.46 | 1:34.16 | 1:33.34 | 1:34.79 | 1:33.84 | 1:36.18 | 1:36.01 | 1:32.71 | 1:32.98 | 1:33.64 | 
| 5 | 1:32.15 | 1:33.97 | 1:33.54 | 1:34.65 | 1:32.32 | 1:34.18 | 1:32.92 | 1:34.45 | 1:36.56 | 1:35.51 | 1:33.52 | 1:33.13 | 1:32.58 | 
| 6 | 1:33.50 | 1:33.75 | 1:34.53 | 1:33.45 | 1:32.73 | 1:34.23 | 1:32.83 | 1:34.20 | 1:36.90 | 1:35.93 | 1:33.59 | 1:33.82 | 1:33.85 | 
| 7 | 1:32.64 | 1:32.60 | 1:32.87 | 1:33.29 | 1:33.54 | 1:33.75 | 1:32.69 | 1:33.17 | 1:37.15 | 1:34.59 | 1:34.14 | 1:33.25 | 1:33.09 | 
| 8 | 1:32.68 | 1:32.84 | 1:32.63 | 1:32.93 | 1:33.07 | 1:34.42 | 1:32.95 | 1:33.92 | 1:42.68 | 1:38.37 | 1:33.49 | ||
| 9 | 1:33.46 | 1:33.02 | 1:32.69 | 1:32.65 | 1:49.90 | 1:34.34 | 1:32.72 | 1:35.54 | 1:49.47 | 1:35.75 | 1:32.89 | ||
| 10 | 1:32.78 | 1:33.34 | 1:33.38 | 1:33.61 | 1:40.66 | 1:33.03 | 1:33.28 | 1:35.18 | 1:46.58 | 1:35.36 | |||
| 11 | 1:32.20 | 1:34.28 | 1:34.19 | 1:33.61 | 1:34.13 | 1:46.53 | 1:32.97 | 1:35.65 | 1:38.39 | 1:47.15 | |||
| 12 | 1:32.84 | 1:32.45 | 1:33.56 | 1:33.28 | 1:32.92 | 1:39.94 | 2:14.47 | 1:35.00 | 1:36.97 | 1:43.50 | |||
| 13 | 1:32.60 | 1:32.65 | 1:33.61 | 1:34.41 | 1:33.89 | 1:33.92 | 1:40.14 | 1:36.73 | 1:36.13 | 1:35.74 | |||
| 14 | 1:32.54 | 1:32.88 | 1:33.73 | 1:32.95 | 1:34.01 | 1:33.17 | 1:33.20 | 1:52.91 | 1:35.87 | 1:35.73 | |||
| 15 | 1:43.10 | 1:33.43 | 1:34.23 | 1:34.21 | 1:34.57 | 1:33.65 | 1:32.92 | 1:40.80 | 1:35.54 | 1:35.81 | |||
| 16 | 1:38.77 | 1:32.88 | 1:33.33 | 1:42.36 | 1:34.16 | 1:33.58 | 1:33.34 | 1:35.59 | 1:35.35 | 1:35.44 | |||
| 17 | 1:33.64 | 1:42.76 | 1:41.66 | 1:39.31 | 1:33.32 | 1:33.89 | 1:33.34 | 1:35.19 | 1:34.99 | 1:34.78 | |||
| 18 | 1:33.70 | 1:39.68 | 1:40.18 | 1:33.81 | 1:32.87 | 1:33.23 | 1:33.66 | 1:35.30 | 1:35.29 | 1:35.94 | |||
| 19 | 1:33.12 | 1:33.09 | 1:33.38 | 1:34.67 | 1:33.41 | 1:32.95 | 1:33.17 | 1:36.94 | 1:35.73 | 1:34.66 | |||
| Total | 32:48.83 32:48.83  | 
	+0:08.68 32:57.51  | 
	+0:12.73 33:01.56  | 
	+0:14.48 33:03.31  | 
	+0:20.59 33:09.42  | 
	+0:24.68 33:13.51  | 
	+0:38.41 33:27.24  | 
	+0:46.53 33:35.36  | 
	+1:21.12 34:09.95  | 
	+1:21.43 34:10.26  | 
	DNF 0:00.00  | 
	DNF 0:00.00  | 
	DNF 0:00.00  | 
|---|