Stabilité des chronos |
P | Pilote | Dev. | Ecart | Tours |
1 | [MRc] SennaBR | kauamol | 0:00.26 | 0:00.00 | 4 |
2 | ^h092 D.Guenther | Günni92 | 0:00.33 | 0:00.06 | 8 |
3 | GUM|||Donald | justas7771 | 0:00.37 | 0:00.10 | 8 |
4 | AR DLV | THEFRENCHDESTOYER | 0:00.47 | 0:00.21 | 7 |
5 | [TD] Papator | Papator | 0:00.48 | 0:00.21 | 4 |
6 | RYO » Miguel | qwerty0976 | 0:00.54 | 0:00.27 | 5 |
7 | [PM] Jam 616 | racon | 0:00.57 | 0:00.31 | 7 |
8 | Nex_ | NENE87 | 0:00.65 | 0:00.39 | 9 |
9 | FR™Mitsu | mitsumeku | 0:00.70 | 0:00.43 | 8 |
10 | JAXO | Frenchloser | 0:00.71 | 0:00.44 | 7 |
11 | Cyk | Bokujishin | 0:02.53 | 0:02.26 | 10 |
12 | S M. Kapal | Flame CZE | 0:03.95 | 0:03.68 | 4 |
13 | チSマ System. | Kova. | 0:04.46 | 0:04.20 | 2 |
|
Moyenne des tours |
P | Pilote | Chrono | Ecart | Tours |
1 | [MRc] SennaBR | kauamol | 1:32.46 | 0:00.00 | 4 |
2 | AR DLV | THEFRENCHDESTOYER | 1:32.56 | 0:00.09 | 7 |
3 | RYO » Miguel | qwerty0976 | 1:32.91 | 0:00.45 | 5 |
4 | ^h092 D.Guenther | Günni92 | 1:33.03 | 0:00.56 | 8 |
5 | GUM|||Donald | justas7771 | 1:33.32 | 0:00.86 | 8 |
6 | Nex_ | NENE87 | 1:33.69 | 0:01.23 | 9 |
7 | [PM] Jam 616 | racon | 1:34.16 | 0:01.70 | 7 |
8 | Cyk | Bokujishin | 1:34.44 | 0:01.98 | 10 |
9 | FR™Mitsu | mitsumeku | 1:34.57 | 0:02.10 | 8 |
10 | JAXO | Frenchloser | 1:35.38 | 0:02.92 | 7 |
11 | S M. Kapal | Flame CZE | 1:37.52 | 0:05.06 | 4 |
12 | [TD] Papator | Papator | 1:37.62 | 0:05.16 | 4 |
13 | チSマ System. | Kova. | 1:39.33 | 0:06.86 | 2 |
|
Meilleurs partiel 1 |
P | Pilote | Chrono | Ecart | Tour |
1 | Nex_ | NENE87 | 0:34.80 | 0:00.00 | 8 |
2 | AR DLV | THEFRENCHDESTOYER | 0:34.86 | 0:00.06 | 4 |
3 | RYO » Miguel | qwerty0976 | 0:35.12 | 0:00.32 | 3 |
4 | [MRc] SennaBR | kauamol | 0:35.13 | 0:00.33 | 3 |
5 | ^h092 D.Guenther | Günni92 | 0:35.23 | 0:00.43 | 6 |
6 | Cyk | Bokujishin | 0:35.34 | 0:00.54 | 6 |
7 | GUM|||Donald | justas7771 | 0:35.41 | 0:00.61 | 7 |
8 | チSマ System. | Kova. | 0:35.61 | 0:00.81 | 1 |
9 | S M. Kapal | Flame CZE | 0:35.65 | 0:00.85 | 4 |
10 | [PM] Jam 616 | racon | 0:35.71 | 0:00.91 | 2 |
11 | FR™Mitsu | mitsumeku | 0:35.84 | 0:01.04 | 6 |
12 | JAXO | Frenchloser | 0:36.16 | 0:01.36 | 1 |
13 | [TD] Papator | Papator | 0:36.74 | 0:01.94 | 2 |
|
Meilleurs partiel 2 |
P | Pilote | Chrono | Ecart | Tour |
1 | [MRc] SennaBR | kauamol | 0:23.22 | 0:00.00 | 3 |
2 | AR DLV | THEFRENCHDESTOYER | 0:23.29 | 0:00.07 | 6 |
3 | GUM|||Donald | justas7771 | 0:23.31 | 0:00.09 | 7 |
4 | Nex_ | NENE87 | 0:23.31 | 0:00.09 | 4 |
5 | RYO » Miguel | qwerty0976 | 0:23.33 | 0:00.11 | 3 |
6 | Cyk | Bokujishin | 0:23.35 | 0:00.13 | 8 |
7 | S M. Kapal | Flame CZE | 0:23.38 | 0:00.16 | 2 |
8 | ^h092 D.Guenther | Günni92 | 0:23.39 | 0:00.17 | 1 |
9 | FR™Mitsu | mitsumeku | 0:23.42 | 0:00.20 | 7 |
10 | JAXO | Frenchloser | 0:23.51 | 0:00.29 | 2 |
11 | [PM] Jam 616 | racon | 0:23.51 | 0:00.29 | 0 |
12 | チSマ System. | Kova. | 0:23.56 | 0:00.34 | 0 |
13 | [TD] Papator | Papator | 0:24.12 | 0:00.90 | 3 |
|
Meilleurs partiel 3 |
P | Pilote | Chrono | Ecart | Tour |
1 | [MRc] SennaBR | kauamol | 0:33.72 | 0:00.00 | 3 |
2 | ^h092 D.Guenther | Günni92 | 0:33.73 | 0:00.01 | 2 |
3 | RYO » Miguel | qwerty0976 | 0:33.77 | 0:00.05 | 1 |
4 | AR DLV | THEFRENCHDESTOYER | 0:33.79 | 0:00.07 | 1 |
5 | Nex_ | NENE87 | 0:33.92 | 0:00.20 | 4 |
6 | GUM|||Donald | justas7771 | 0:33.98 | 0:00.26 | 2 |
7 | [PM] Jam 616 | racon | 0:34.08 | 0:00.36 | 3 |
8 | FR™Mitsu | mitsumeku | 0:34.15 | 0:00.43 | 5 |
9 | Cyk | Bokujishin | 0:34.18 | 0:00.46 | 6 |
10 | JAXO | Frenchloser | 0:34.47 | 0:00.75 | 1 |
11 | S M. Kapal | Flame CZE | 0:34.63 | 0:00.91 | 4 |
12 | チSマ System. | Kova. | 0:35.92 | 0:02.20 | 1 |
13 | [TD] Papator | Papator | 0:35.93 | 0:02.21 | 3 |
|
Meilleur tour possible |
P | Pilote | Chrono | Ecart | Best lap |
1 | AR DLV | THEFRENCHDESTOYER | 1:31.94 | 0:00.00 | 0:00.10 |
2 | Nex_ | NENE87 | 1:32.03 | 0:00.09 | 0:00.81 |
3 | [MRc] SennaBR | kauamol | 1:32.07 | 0:00.13 | 0:00.02 |
4 | RYO » Miguel | qwerty0976 | 1:32.22 | 0:00.28 | 0:00.12 |
5 | ^h092 D.Guenther | Günni92 | 1:32.35 | 0:00.41 | 0:00.35 |
6 | GUM|||Donald | justas7771 | 1:32.70 | 0:00.76 | 0:00.15 |
7 | Cyk | Bokujishin | 1:32.87 | 0:00.93 | 0:00.36 |
8 | [PM] Jam 616 | racon | 1:33.30 | 0:01.36 | 0:00.14 |
9 | FR™Mitsu | mitsumeku | 1:33.41 | 0:01.47 | 0:00.53 |
10 | S M. Kapal | Flame CZE | 1:33.66 | 0:01.72 | 0:00.38 |
11 | JAXO | Frenchloser | 1:34.14 | 0:02.20 | 0:00.04 |
12 | チSマ System. | Kova. | 1:35.09 | 0:03.15 | 0:01.08 |
13 | [TD] Papator | Papator | 1:36.79 | 0:04.85 | 0:00.37 |
Combined best lap time: 1:31.74
|
Vitesse max. |
P | Pilote | Speed | Ecart | Tour |
1 | Nex_ | NENE87 | 200,42 | +0,00 | 1 |
2 | RYO » Miguel | qwerty0976 | 200,27 | +0,15 | 6 |
3 | JAXO | Frenchloser | 199,86 | +0,56 | 2 |
4 | AR DLV | THEFRENCHDESTOYER | 199,09 | +1,33 | 6 |
5 | [MRc] SennaBR | kauamol | 199,06 | +1,36 | 1 |
6 | ^h092 D.Guenther | Günni92 | 198,87 | +1,55 | 1 |
7 | FR™Mitsu | mitsumeku | 198,47 | +1,96 | 7 |
8 | S M. Kapal | Flame CZE | 198,19 | +2,23 | 5 |
9 | Cyk | Bokujishin | 197,38 | +3,04 | 1 |
10 | チSマ System. | Kova. | 196,15 | +4,27 | 1 |
11 | GUM|||Donald | justas7771 | 195,86 | +4,56 | 8 |
12 | [PM] Jam 616 | racon | 195,83 | +4,59 | 1 |
13 | [TD] Papator | Papator | 194,50 | +5,92 | 5 |
|