Résultat tour par tour |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Meilleur tour |
1:43.24 ( 73 jsk ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Tour | 73 jsk | 9 System | 98 Owen | 28 ZMaty14Z | 99 Mazdarati | 42 Cyk | 68 S. Martin | 60 D.Fenner | 23 proxima | 87 D. Marteleur | River | Stuart Baker | Jonathan Palmer | 23 proxima |
1 | 5:29.62 | 5:34.41 | 5:37.85 | 6:16.26 | 6:18.86 | 6:18.56 | 6:17.80 | 6:19.94 | 6:21.11 | 6:23.28 | 67:32.53 | |||
2 | 1:45.42 | 1:47.98 | 1:47.84 | 1:55.55 | 1:55.77 | 1:57.61 | 1:56.51 | 1:57.94 | 1:58.15 | 1:58.19 | ||||
3 | 1:45.65 | 1:46.98 | 1:46.80 | 1:55.79 | 1:56.03 | 1:57.25 | 1:56.14 | 1:57.73 | 1:57.43 | 1:57.04 | ||||
4 | 1:44.50 | 1:46.73 | 1:46.52 | 1:54.90 | 1:55.17 | 1:56.78 | 1:56.73 | 1:57.73 | 1:57.46 | 1:56.69 | ||||
5 | 1:45.22 | 1:46.79 | 1:45.69 | 1:54.92 | 1:54.93 | 1:57.00 | 1:56.87 | 1:57.73 | 1:57.92 | 1:58.09 | ||||
6 | 1:45.63 | 1:46.33 | 1:46.21 | 1:54.80 | 1:55.71 | 1:56.59 | 1:57.09 | 1:57.70 | 1:58.68 | 1:57.66 | ||||
7 | 1:46.96 | 1:45.78 | 1:46.47 | 1:55.10 | 1:55.21 | 1:56.84 | 1:56.36 | 1:58.17 | 2:00.13 | 1:59.36 | ||||
8 | 1:46.78 | 1:48.49 | 1:47.45 | 1:55.17 | 1:55.04 | 1:57.39 | 1:56.50 | 1:57.69 | 1:59.37 | 1:59.48 | ||||
9 | 1:45.39 | 1:48.34 | 1:47.39 | 1:54.67 | 1:55.34 | 1:56.64 | 1:55.94 | 1:57.47 | 1:58.24 | 1:58.00 | ||||
10 | 1:44.46 | 1:47.81 | 1:48.37 | 1:55.50 | 1:54.91 | 1:56.21 | 1:55.79 | 1:57.67 | 1:57.46 | 1:57.52 | ||||
11 | 1:44.43 | 1:46.17 | 2:01.96 | 1:54.47 | 1:55.09 | 1:56.68 | 1:55.23 | 1:57.28 | 1:58.32 | 1:57.40 | ||||
12 | 1:43.97 | 1:46.24 | 1:46.87 | 1:55.59 | 1:54.69 | 1:56.81 | 1:55.80 | 1:57.51 | 1:57.66 | 1:56.51 | ||||
13 | 1:45.07 | 1:47.26 | 1:47.16 | 1:54.83 | 1:54.73 | 1:56.61 | 1:55.63 | 1:57.24 | 1:58.13 | 1:57.19 | ||||
14 | 1:45.42 | 1:47.81 | 1:46.30 | 1:54.26 | 1:54.66 | 1:57.12 | 1:55.75 | 1:57.26 | 1:57.53 | 1:57.03 | ||||
15 | 1:44.61 | 1:47.05 | 1:49.19 | 1:54.14 | 1:54.86 | 1:56.58 | 1:55.72 | 1:57.53 | 1:56.90 | 1:57.48 | ||||
16 | 1:45.71 | 1:49.93 | 1:53.62 | 1:54.08 | 1:54.34 | 1:56.54 | 1:55.62 | 1:57.36 | 1:56.57 | 1:56.47 | ||||
17 | 1:44.89 | 1:46.00 | 1:48.48 | 1:54.57 | 1:54.49 | 1:56.25 | 1:54.99 | 1:56.97 | 1:56.94 | 1:57.47 | ||||
18 | 1:44.61 | 1:46.46 | 1:48.31 | 1:54.42 | 1:54.85 | 1:55.95 | 1:55.65 | 1:57.77 | 1:57.12 | 1:56.91 | ||||
19 | 1:43.86 | 1:46.55 | 1:46.94 | 1:53.95 | 1:54.05 | 1:56.42 | 1:55.50 | 1:56.70 | 1:57.02 | 1:57.25 | ||||
20 | 1:44.65 | 1:49.16 | 1:46.10 | 1:54.22 | 1:54.04 | 1:55.98 | 1:55.06 | 1:56.92 | 1:56.33 | 1:57.17 | ||||
21 | 1:43.45 | 1:46.87 | 1:46.49 | 1:54.23 | 1:54.38 | 1:55.90 | 1:55.02 | 1:56.80 | 1:56.73 | 1:56.32 | ||||
22 | 1:43.66 | 1:46.03 | 1:47.36 | 1:53.87 | 1:54.72 | 1:56.30 | 1:56.08 | 1:56.76 | 1:56.09 | 1:57.58 | ||||
23 | 1:43.46 | 1:45.57 | 1:46.67 | 1:53.74 | 1:54.92 | 1:55.47 | 1:55.64 | 1:56.50 | 1:56.40 | 1:56.94 | ||||
24 | 2:07.08 | 1:46.37 | 1:46.35 | 1:54.02 | 1:54.34 | 1:55.33 | 1:55.20 | 1:56.71 | 1:56.75 | 1:56.97 | ||||
25 | 1:53.03 | 1:56.44 | 2:56.74 | 1:54.03 | 1:54.51 | 1:55.70 | 1:55.18 | 1:56.97 | 1:57.22 | 1:58.40 | ||||
26 | 1:44.92 | 2:25.32 | 1:56.44 | 1:54.17 | 1:53.99 | 1:55.99 | 1:55.33 | 1:56.43 | 1:56.00 | 1:56.26 | ||||
27 | 1:44.55 | 1:48.47 | 1:46.79 | 1:53.76 | 1:54.03 | 1:56.26 | 1:55.32 | 1:56.77 | 1:55.64 | 1:56.07 | ||||
28 | 1:45.92 | 1:47.71 | 1:47.09 | 1:53.91 | 1:54.44 | 1:56.43 | 1:55.37 | 1:57.41 | 1:55.96 | 1:56.31 | ||||
29 | 1:44.57 | 1:47.75 | 1:46.08 | 1:54.02 | 1:54.17 | 1:55.97 | 1:55.34 | 1:56.42 | 1:55.54 | 1:57.55 | ||||
30 | 1:45.57 | 1:47.59 | 1:49.66 | 1:54.03 | 1:54.23 | 2:35.17 | 1:55.19 | 1:56.41 | 1:55.79 | 1:57.53 | ||||
31 | 1:44.14 | 1:47.52 | 1:46.73 | 2:05.72 | 2:39.26 | 3:37.36 | 5:37.14 | 3:31.22 | 3:30.71 | 4:04.14 | ||||
32 | 1:45.50 | 1:46.97 | 2:08.54 | 3:53.61 | 2:56.06 | 1:58.17 | 2:07.79 | 2:04.18 | 1:57.26 | 2:06.66 | ||||
33 | 1:44.56 | 1:56.85 | 3:26.60 | 2:02.49 | 1:55.64 | 1:57.21 | 1:58.72 | 2:39.94 | 1:55.63 | 2:00.04 | ||||
34 | 2:01.52 | 3:14.40 | 1:47.88 | 1:54.59 | 1:58.72 | 1:57.07 | 1:57.60 | 1:58.13 | 1:55.39 | 1:57.38 | ||||
35 | 3:08.59 | 1:47.65 | 1:46.30 | 1:54.65 | 1:55.41 | 1:57.13 | 1:58.09 | 1:57.56 | 1:55.54 | 1:57.28 | ||||
36 | 1:45.51 | 1:46.64 | 1:49.26 | 1:54.98 | 1:55.29 | 1:57.21 | 1:57.01 | 1:57.62 | 1:56.02 | 1:56.87 | ||||
37 | 1:45.11 | 1:47.40 | 1:47.13 | 1:55.07 | 1:55.75 | 1:57.17 | 1:56.99 | 1:57.92 | 1:55.49 | 1:59.48 | ||||
38 | 1:44.47 | 1:46.64 | 1:46.43 | 1:55.39 | 1:55.99 | 1:57.61 | 1:57.01 | 1:57.63 | 1:56.13 | 1:56.60 | ||||
39 | 1:44.96 | 1:47.96 | 1:46.07 | 1:55.23 | 1:54.99 | 1:56.94 | 1:57.68 | 1:57.92 | 1:55.94 | 1:58.00 | ||||
40 | 1:45.88 | 1:47.11 | 1:48.94 | 1:55.32 | 1:55.29 | 1:57.08 | 1:57.40 | 1:57.66 | 2:36.33 | 1:57.89 | ||||
41 | 1:44.90 | 1:46.43 | 1:46.85 | 1:55.99 | 1:54.95 | 1:57.14 | 1:57.08 | 1:57.80 | 2:11.90 | 1:57.00 | ||||
42 | 1:44.04 | 1:45.60 | 1:46.44 | 1:54.81 | 1:55.30 | 1:56.55 | 1:57.36 | 1:58.56 | 2:01.16 | 1:56.91 | ||||
43 | 1:44.73 | 1:47.23 | 1:48.47 | 1:54.67 | 2:01.06 | 1:56.85 | 1:57.14 | 1:57.90 | 2:02.57 | |||||
44 | 1:45.74 | 1:45.85 | 1:46.45 | 1:55.22 | 2:02.09 | 1:56.83 | 1:56.62 | 1:58.03 | 2:00.72 | |||||
45 | 1:45.67 | 1:45.74 | 1:46.34 | 1:54.34 | 1:55.00 | 1:56.25 | 1:56.64 | 1:57.38 | 2:01.38 | |||||
46 | 1:45.24 | 1:46.17 | 1:46.30 | 1:54.49 | 1:54.89 | 1:56.68 | 1:56.51 | 1:56.92 | 2:09.69 | |||||
47 | 1:45.33 | 1:48.45 | 1:46.35 | 1:54.21 | 1:54.65 | 1:56.30 | 1:57.27 | 1:57.19 | 2:02.88 | |||||
48 | 1:52.49 | 1:45.06 | 1:46.64 | 1:54.16 | 1:54.66 | 1:56.41 | 1:57.31 | 1:56.96 | 2:21.13 | |||||
49 | 2:29.46 | 1:44.68 | 1:46.20 | 1:54.66 | 1:54.69 | 1:55.86 | 1:57.80 | 1:56.70 | 2:02.24 | |||||
50 | 1:45.16 | 1:46.02 | 1:53.06 | 1:54.35 | 1:55.21 | 1:56.54 | 1:57.14 | 1:56.60 | 2:00.25 | |||||
51 | 1:44.97 | 2:20.84 | 2:20.27 | 1:54.30 | 1:54.85 | 1:56.60 | 1:56.04 | 1:57.58 | 2:00.29 | |||||
52 | 1:44.68 | 1:56.54 | 1:48.06 | 1:53.80 | 1:53.94 | 1:56.11 | 1:56.04 | 1:56.43 | 2:01.56 | |||||
53 | 1:44.50 | 1:47.05 | 1:46.59 | 1:53.73 | 1:53.91 | 1:56.51 | 1:56.29 | 1:57.42 | 2:01.00 | |||||
54 | 1:45.62 | 1:47.49 | 1:46.58 | 1:53.74 | 1:54.09 | 1:56.17 | 1:56.15 | 1:56.58 | 2:00.83 | |||||
55 | 1:44.62 | 1:47.69 | 1:48.39 | 1:54.44 | 1:53.98 | 1:56.46 | 1:56.07 | 1:56.16 | 2:04.58 | |||||
56 | 1:44.45 | 1:46.73 | 1:47.82 | 1:55.28 | 1:54.78 | 1:57.05 | 1:57.30 | 1:56.89 | 2:01.38 | |||||
57 | 1:44.98 | 1:47.19 | 1:46.47 | 1:54.63 | 1:54.85 | 1:55.86 | 1:58.28 | 1:56.28 | 1:59.65 | |||||
58 | 1:44.30 | 1:47.17 | 1:46.29 | 1:53.91 | 1:54.28 | 1:56.28 | 1:57.31 | 1:56.24 | 1:59.97 | |||||
59 | 1:44.39 | 1:46.52 | 1:49.78 | 1:54.94 | 1:54.34 | 1:55.97 | 1:56.88 | 1:56.27 | 2:12.00 | |||||
60 | 1:44.94 | 1:47.86 | 1:45.54 | 1:53.86 | 1:53.81 | 1:56.15 | 1:58.34 | 1:56.20 | 2:03.42 | |||||
61 | 1:48.52 | 1:46.83 | 1:45.80 | 1:53.57 | 1:54.30 | 1:56.92 | 1:57.22 | 1:56.71 | 2:01.06 | |||||
62 | 1:44.26 | 1:46.83 | 1:47.60 | 1:53.74 | 1:54.51 | 1:56.17 | 2:34.27 | 2:03.79 | 1:58.64 | |||||
63 | 1:44.10 | 1:48.91 | 1:48.08 | 1:53.82 | 2:27.55 | 2:35.41 | 2:04.93 | 2:39.15 | 1:58.49 | |||||
64 | 1:43.63 | 1:45.36 | 1:46.98 | 2:24.94 | 2:02.66 | 2:05.15 | 1:58.07 | 1:57.98 | 1:58.74 | |||||
65 | 1:44.35 | 1:45.90 | 1:48.77 | 2:02.90 | 1:55.38 | 1:57.54 | 1:56.97 | 1:58.09 | 1:59.39 | |||||
66 | 1:43.29 | 1:47.71 | 1:47.12 | 1:54.71 | 1:55.04 | 1:56.98 | 1:58.51 | 1:57.83 | 1:58.43 | |||||
67 | 1:44.89 | 1:46.20 | 1:45.84 | 1:54.72 | 1:55.04 | 1:57.01 | 1:56.13 | 1:58.19 | 1:59.16 | |||||
68 | 1:48.05 | 1:45.45 | 1:45.39 | 1:55.45 | 1:55.45 | 1:57.16 | 1:56.43 | 1:58.05 | 1:58.25 | |||||
69 | 2:05.57 | 1:45.40 | 1:47.27 | 1:55.14 | 1:55.14 | 1:57.25 | 1:56.10 | 1:57.53 | 2:00.10 | |||||
70 | 1:53.76 | 1:46.69 | 1:46.66 | 1:55.07 | 1:55.15 | 1:57.59 | 1:57.12 | 1:57.57 | 1:59.27 | |||||
71 | 1:45.76 | 1:45.52 | 1:45.38 | 1:54.88 | 1:54.87 | 1:57.91 | 1:55.80 | 1:57.83 | 1:58.39 | |||||
72 | 1:45.77 | 1:46.11 | 1:45.42 | 1:55.03 | 1:54.64 | 1:56.81 | 1:55.59 | 1:57.27 | 1:58.44 | |||||
73 | 1:44.76 | 1:45.26 | 1:52.68 | 1:54.90 | 1:54.84 | 1:57.26 | 1:55.73 | 1:57.50 | 1:59.85 | |||||
74 | 1:44.51 | 1:46.15 | 2:21.99 | 1:54.28 | 1:55.08 | 1:56.47 | 1:55.38 | 1:57.04 | 2:20.93 | |||||
75 | 1:45.30 | 1:45.54 | 1:47.66 | 1:54.52 | 1:54.61 | 1:57.81 | 1:55.46 | 1:57.23 | 1:59.19 | |||||
76 | 1:44.21 | 1:44.66 | 1:47.32 | 1:54.22 | 1:54.96 | 1:56.86 | 1:55.21 | 1:57.10 | 1:59.42 | |||||
77 | 1:44.56 | 1:55.70 | 1:47.22 | 1:54.28 | 1:54.40 | 1:56.95 | 1:55.64 | 1:56.72 | 1:58.42 | |||||
78 | 1:44.20 | 2:25.55 | 1:47.11 | 1:54.15 | 1:54.38 | 1:57.66 | 1:55.36 | 1:57.17 | 2:00.95 | |||||
79 | 1:44.65 | 1:47.62 | 1:46.73 | 1:54.26 | 1:54.26 | 2:11.23 | 1:55.07 | 1:58.29 | 2:57.95 | |||||
80 | 1:44.07 | 1:46.96 | 1:48.35 | 1:54.41 | 1:53.75 | 1:57.58 | 1:55.44 | 1:56.66 | 2:08.00 | |||||
81 | 1:44.08 | 1:46.82 | 1:47.93 | 1:54.54 | 1:54.45 | 1:56.67 | 1:55.11 | 1:57.25 | 1:57.80 | |||||
82 | 1:44.38 | 1:47.27 | 1:48.70 | 1:54.03 | 1:53.85 | 1:56.84 | 1:56.27 | 1:56.33 | 1:57.12 | |||||
83 | 1:45.38 | 1:46.98 | 1:47.19 | 1:53.89 | 1:54.48 | 1:56.53 | 1:55.02 | 1:57.10 | 2:13.01 | |||||
84 | 1:44.43 | 1:47.77 | 1:59.44 | 1:54.13 | 1:53.82 | 1:56.07 | 1:55.10 | 1:56.49 | 2:04.40 | |||||
85 | 1:44.24 | 1:46.98 | 1:49.50 | 1:54.02 | 1:53.96 | 2:03.22 | 1:54.70 | 1:56.95 | 2:01.59 | |||||
86 | 1:43.76 | 1:46.73 | 1:47.69 | 1:54.10 | 1:54.65 | 1:56.15 | 1:56.58 | 1:56.70 | 2:01.13 | |||||
87 | 1:43.57 | 2:11.44 | 1:46.15 | 1:54.19 | 1:53.89 | 1:55.99 | 1:54.93 | 1:56.13 | 1:58.83 | |||||
88 | 1:44.69 | 1:47.80 | 1:46.05 | 1:55.14 | 1:53.84 | 1:55.61 | 1:55.33 | 1:56.30 | 1:58.50 | |||||
89 | 1:44.83 | 1:47.04 | 1:48.72 | 1:53.60 | 1:53.45 | 1:56.87 | 1:55.22 | 1:55.90 | 1:58.64 | |||||
90 | 1:43.48 | 1:47.72 | 1:46.27 | 1:53.38 | 1:53.92 | 1:56.01 | 1:55.98 | 1:55.87 | 2:02.37 | |||||
91 | 1:43.45 | 1:46.79 | 1:46.12 | 1:53.49 | 1:54.65 | 1:56.52 | 1:55.55 | 1:56.16 | 1:56.43 | |||||
92 | 1:44.05 | 1:47.24 | 1:45.22 | 1:54.17 | 1:54.18 | 1:56.24 | 2:32.87 | 1:56.43 | 2:00.27 | |||||
93 | 1:44.97 | 1:46.45 | 1:47.03 | 2:29.68 | 1:54.26 | 1:56.88 | 2:05.69 | 2:01.77 | 2:10.95 | |||||
94 | 2:16.91 | 1:49.18 | 1:48.86 | 2:02.01 | 2:28.37 | 1:55.71 | 1:57.71 | 2:39.35 | ||||||
95 | 1:53.42 | 1:46.53 | 1:46.94 | 1:55.01 | 2:02.53 | 2:36.10 | 1:56.30 | 1:57.78 | ||||||
96 | 1:45.25 | 1:46.82 | 1:45.90 | 1:55.33 | 1:54.32 | 2:05.63 | 1:56.32 | 1:57.52 | ||||||
97 | 1:44.92 | 1:46.71 | 1:46.11 | 1:55.09 | 1:55.41 | 1:57.93 | 1:55.81 | 1:57.56 | ||||||
98 | 1:45.63 | 1:46.25 | 1:52.81 | 1:55.54 | 1:55.24 | 1:57.31 | 1:55.91 | 1:58.09 | ||||||
99 | 1:45.23 | 1:47.59 | 2:28.31 | 1:54.88 | 1:55.05 | 1:57.26 | 1:55.92 | 1:57.47 | ||||||
100 | 1:45.32 | 1:45.60 | 1:46.88 | 1:55.22 | 1:55.34 | 1:56.87 | 1:55.25 | 1:57.80 | ||||||
101 | 1:45.43 | 1:46.19 | 1:47.37 | 1:55.29 | 1:55.30 | 1:57.20 | 1:55.67 | 1:57.61 | ||||||
102 | 1:44.90 | 1:46.20 | 1:56.13 | 1:54.96 | 1:55.70 | 1:57.06 | 1:55.63 | 1:56.95 | ||||||
103 | 1:44.51 | 1:54.29 | 2:15.96 | 1:54.97 | 1:54.43 | 1:57.12 | 1:56.28 | 1:57.74 | ||||||
104 | 1:44.28 | 2:26.84 | 2:08.64 | 1:54.41 | 1:54.38 | 1:56.56 | 1:55.46 | 1:57.08 | ||||||
105 | 1:44.45 | 1:47.63 | 1:47.28 | 1:54.33 | 1:54.82 | 1:56.80 | 1:55.62 | 1:56.68 | ||||||
106 | 1:45.06 | 1:47.54 | 1:56.74 | 1:54.80 | 1:54.30 | 1:56.65 | 1:55.62 | 1:56.84 | ||||||
107 | 1:44.96 | 1:47.21 | 2:00.84 | 1:54.36 | 1:53.90 | 1:57.21 | 1:55.39 | 1:56.40 | ||||||
108 | 1:44.33 | 1:47.48 | 1:46.99 | 1:54.19 | 1:54.04 | 1:56.71 | 1:55.59 | 1:57.28 | ||||||
109 | 1:44.32 | 1:47.86 | 1:47.56 | 1:53.85 | 1:54.10 | 1:56.20 | 1:55.31 | 1:57.09 | ||||||
110 | 1:43.55 | 1:46.47 | 1:47.31 | 1:54.58 | 1:53.90 | 1:55.69 | 1:55.76 | 1:56.93 | ||||||
111 | 1:43.75 | 1:47.27 | 1:47.03 | 1:54.09 | 1:54.52 | 1:56.05 | 1:54.97 | 1:56.30 | ||||||
112 | 1:52.26 | 1:47.05 | 1:47.38 | 1:54.10 | 1:53.95 | 1:56.35 | 1:55.15 | 1:56.87 | ||||||
113 | 2:07.86 | 1:46.71 | 1:49.61 | 1:54.41 | 1:54.14 | 1:56.22 | 1:54.86 | 1:56.51 | ||||||
114 | 1:44.95 | 1:47.08 | 1:46.41 | 1:53.99 | 1:53.87 | 1:56.35 | 1:54.86 | 1:55.79 | ||||||
115 | 1:45.33 | 1:47.46 | 1:46.49 | 1:53.72 | 1:53.37 | 1:55.72 | 1:54.85 | 1:56.30 | ||||||
116 | 1:45.28 | 1:45.67 | 1:46.99 | 1:53.59 | 1:53.86 | 1:55.66 | 1:55.23 | 1:56.22 | ||||||
117 | 1:44.52 | 1:46.51 | 1:47.50 | 1:53.64 | 1:53.96 | 1:55.85 | 1:55.76 | 1:56.97 | ||||||
118 | 1:45.17 | 1:47.12 | 1:46.91 | 1:54.07 | 1:53.88 | 1:55.83 | 1:55.28 | 1:56.65 | ||||||
119 | 1:44.45 | 1:47.30 | 1:46.27 | 1:54.47 | 1:53.66 | 1:55.72 | 1:54.85 | 1:56.77 | ||||||
120 | 1:44.64 | 1:49.45 | 1:48.65 | 1:53.73 | 1:53.74 | 1:55.82 | 1:55.36 | 1:56.69 | ||||||
121 | 1:45.35 | 1:45.20 | 1:47.01 | 1:54.62 | 1:53.47 | 1:56.50 | 1:55.74 | 1:56.50 | ||||||
122 | 1:44.66 | 1:45.71 | 1:48.02 | 1:54.46 | 1:53.84 | 1:56.92 | 2:03.39 | |||||||
123 | 1:44.85 | 1:45.78 | 1:46.18 | 1:54.56 | 1:53.98 | |||||||||
124 | 1:46.23 | 1:45.79 | 1:45.38 | 1:54.97 | 1:54.50 | |||||||||
125 | 1:45.29 | 1:46.48 | 1:46.65 | |||||||||||
126 | 1:44.90 | 1:52.01 | 1:48.14 | |||||||||||
127 | 1:45.10 | 2:34.81 | 1:54.91 | |||||||||||
128 | 1:44.31 | 1:45.05 | 2:09.52 | |||||||||||
129 | 1:43.53 | 1:45.35 | 1:46.48 | |||||||||||
130 | 1:43.25 | 1:47.56 | 1:48.41 | |||||||||||
131 | 1:43.25 | 1:45.21 | 1:46.97 | |||||||||||
132 | 1:43.24 | 1:44.71 | ||||||||||||
133 | 1:46.10 | |||||||||||||
134 | 1:45.79 | |||||||||||||
135 | 1:53.28 | |||||||||||||
Total | 244:26.84 244:26.84 |
+3 laps 244:48.89 |
+4 laps 245:34.88 |
+11 laps 244:38.14 |
+11 laps 244:39.51 |
+13 laps 245:46.17 |
+13 laps 245:57.98 |
+14 laps 244:34.18 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|