Résultat tour par tour |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Meilleur tour |
1:08.88 ( 73 jsk ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Tour | 73 jsk | 9 System | 98 Owen | 33 J. Garcia | 42 Cyk | 995 DLV | 68 S. Martin | Jonathan Palmer | 92 Gzehoo | Vina® | 123 NFRThorghos | Stuart Baker |
1 | 5:14.44 | 5:16.80 | 5:15.22 | 5:36.20 | 5:37.25 | 5:38.39 | 39:02.47 | 248:47.75 | 5:43.49 | 5:40.18 | 5:39.36 | |
2 | 1:10.86 | 1:11.86 | 1:11.64 | 1:16.01 | 1:15.92 | 1:16.36 | 1:17.10 | 1:18.56 | 1:19.46 | 1:18.58 | ||
3 | 1:10.76 | 1:11.99 | 1:11.13 | 1:15.37 | 1:15.94 | 1:15.97 | 1:15.97 | 1:18.19 | 1:18.58 | 1:18.44 | ||
4 | 1:10.33 | 1:11.79 | 1:11.09 | 1:15.98 | 1:15.88 | 1:16.14 | 1:16.24 | 1:18.35 | 1:19.37 | 1:17.68 | ||
5 | 1:10.61 | 1:11.48 | 1:10.88 | 1:15.38 | 1:15.68 | 1:15.75 | 1:16.23 | 1:18.07 | 1:18.88 | 1:17.17 | ||
6 | 1:10.19 | 1:11.98 | 1:11.13 | 1:15.52 | 1:15.36 | 1:15.31 | 1:15.74 | 1:18.93 | 1:18.70 | 1:17.07 | ||
7 | 1:10.07 | 1:11.13 | 1:10.82 | 1:15.86 | 1:15.41 | 1:15.76 | 1:15.78 | 1:20.91 | 1:20.33 | 1:17.32 | ||
8 | 1:10.64 | 1:11.28 | 1:11.96 | 1:15.09 | 1:15.29 | 1:15.60 | 1:17.53 | 1:18.95 | 1:19.19 | 1:18.53 | ||
9 | 1:11.64 | 1:12.74 | 1:11.10 | 1:15.46 | 1:15.23 | 1:15.48 | 1:16.07 | 1:18.66 | 1:18.88 | 1:18.28 | ||
10 | 1:10.33 | 1:11.91 | 1:10.88 | 1:15.80 | 1:15.74 | 1:16.37 | 1:15.88 | 1:17.94 | 1:19.49 | 1:18.20 | ||
11 | 1:10.38 | 1:12.60 | 1:10.75 | 1:17.21 | 1:16.96 | 1:15.46 | 1:16.04 | 1:17.65 | 1:19.07 | 1:17.35 | ||
12 | 1:11.84 | 1:12.67 | 1:11.04 | 1:15.37 | 1:15.57 | 1:16.17 | 1:15.57 | 1:17.48 | 1:17.89 | 1:17.85 | ||
13 | 1:09.71 | 1:11.81 | 1:12.60 | 1:16.01 | 1:16.27 | 1:16.35 | 1:15.66 | 1:16.85 | 1:17.54 | 1:17.22 | ||
14 | 1:10.24 | 1:11.26 | 1:12.09 | 1:15.13 | 1:15.53 | 1:16.03 | 1:16.02 | 1:16.99 | 2:04.31 | 1:17.51 | ||
15 | 1:10.43 | 1:12.32 | 1:11.08 | 1:15.44 | 1:15.88 | 1:15.93 | 1:16.20 | 1:17.23 | 1:21.10 | 1:17.02 | ||
16 | 1:10.22 | 1:12.05 | 1:11.06 | 1:15.46 | 1:15.93 | 1:15.13 | 1:15.80 | 1:17.24 | 1:16.89 | 1:16.87 | ||
17 | 1:09.85 | 1:12.24 | 1:10.47 | 1:14.99 | 1:15.64 | 1:15.35 | 1:16.04 | 1:18.30 | 1:17.31 | 1:17.58 | ||
18 | 1:09.94 | 1:11.73 | 1:11.52 | 1:15.44 | 1:15.51 | 1:15.51 | 1:15.65 | 1:17.00 | 1:17.28 | 1:17.71 | ||
19 | 1:09.88 | 1:11.85 | 1:10.97 | 1:15.52 | 1:15.24 | 1:15.71 | 1:15.86 | 1:16.74 | 1:16.64 | 1:17.12 | ||
20 | 1:10.90 | 1:11.43 | 1:10.52 | 1:14.83 | 1:15.43 | 1:15.32 | 1:15.87 | 1:16.59 | 1:16.14 | 1:18.45 | ||
21 | 1:10.08 | 1:11.67 | 1:11.22 | 1:14.96 | 1:15.61 | 1:15.55 | 1:16.41 | 1:16.49 | 1:16.49 | 1:16.65 | ||
22 | 1:09.68 | 1:12.00 | 1:11.44 | 1:14.99 | 1:15.48 | 1:15.63 | 1:15.43 | 1:16.95 | 1:16.71 | 1:17.67 | ||
23 | 1:09.77 | 1:25.76 | 1:10.51 | 1:15.05 | 1:15.27 | 1:15.41 | 1:15.97 | 1:17.23 | 1:16.51 | 1:17.37 | ||
24 | 1:09.45 | 1:12.05 | 1:11.71 | 1:15.50 | 1:15.88 | 1:15.18 | 1:15.35 | 1:17.34 | 1:16.99 | 1:23.13 | ||
25 | 1:10.26 | 1:11.89 | 1:10.69 | 1:14.89 | 1:16.09 | 1:15.60 | 1:15.32 | 1:16.73 | 1:22.49 | 1:17.69 | ||
26 | 1:18.57 | 1:12.30 | 1:10.86 | 1:14.88 | 1:15.58 | 1:15.21 | 1:15.25 | 1:16.72 | 1:18.78 | 1:17.26 | ||
27 | 1:12.22 | 1:11.60 | 1:11.07 | 1:14.96 | 1:15.34 | 1:15.02 | 1:15.99 | 1:16.43 | 1:18.93 | 1:16.75 | ||
28 | 1:09.61 | 1:12.43 | 1:10.50 | 1:14.99 | 1:15.49 | 1:15.97 | 1:16.98 | 1:17.06 | 1:16.85 | 1:23.19 | ||
29 | 1:10.06 | 1:12.59 | 1:10.73 | 1:15.00 | 1:15.74 | 1:15.35 | 1:15.45 | 1:17.16 | 1:17.08 | 1:17.29 | ||
30 | 2:11.74 | 1:12.80 | 1:11.33 | 1:14.87 | 1:15.47 | 1:15.26 | 1:15.44 | 1:16.97 | 1:17.52 | 1:17.73 | ||
31 | 1:16.17 | 1:12.36 | 1:47.37 | 1:15.17 | 1:16.33 | 1:15.20 | 1:15.43 | 1:16.71 | 1:16.61 | 1:18.23 | ||
32 | 1:10.88 | 1:11.10 | 1:14.63 | 1:14.91 | 1:15.30 | 1:15.43 | 1:14.87 | 1:18.20 | 1:16.44 | 1:18.22 | ||
33 | 1:10.27 | 1:10.96 | 1:11.65 | 1:15.01 | 1:16.01 | 1:15.72 | 1:15.81 | 1:15.69 | 1:16.40 | 1:19.04 | ||
34 | 1:09.98 | 1:11.09 | 1:11.21 | 1:15.70 | 1:15.61 | 1:15.63 | 1:15.14 | 1:16.85 | 1:16.38 | 1:16.37 | ||
35 | 1:10.08 | 1:10.63 | 1:10.94 | 1:15.25 | 1:15.70 | 1:15.21 | 1:16.10 | 1:16.93 | 1:16.76 | 1:18.56 | ||
36 | 1:09.94 | 1:11.09 | 1:10.90 | 1:14.87 | 1:15.69 | 1:15.13 | 1:15.52 | 1:17.18 | 1:16.28 | 1:18.29 | ||
37 | 1:09.93 | 1:11.16 | 1:11.40 | 1:15.24 | 1:16.21 | 1:14.72 | 1:15.40 | 1:16.61 | 1:17.02 | 1:16.62 | ||
38 | 1:09.89 | 1:11.94 | 1:11.38 | 1:14.91 | 1:15.71 | 1:17.55 | 1:15.29 | 1:18.10 | 1:16.44 | 2:33.33 | ||
39 | 1:10.49 | 1:12.59 | 1:12.83 | 1:14.77 | 1:15.04 | 1:15.19 | 1:15.62 | 1:20.59 | 1:16.60 | 1:24.80 | ||
40 | 1:10.96 | 1:12.02 | 1:12.08 | 1:14.80 | 1:15.33 | 1:15.47 | 1:15.88 | 1:16.90 | 1:17.15 | 1:21.73 | ||
41 | 1:11.06 | 1:11.18 | 1:11.08 | 1:16.91 | 1:15.48 | 1:15.05 | 1:15.06 | 1:16.04 | 1:16.80 | 1:20.59 | ||
42 | 1:10.24 | 1:11.17 | 1:10.73 | 1:15.72 | 1:15.72 | 1:15.66 | 1:15.17 | 1:17.15 | 1:17.21 | 1:19.28 | ||
43 | 1:12.22 | 1:12.12 | 1:12.28 | 1:14.96 | 1:15.66 | 1:15.37 | 1:15.08 | 1:16.17 | 1:16.81 | 1:19.20 | ||
44 | 1:16.83 | 1:33.63 | 1:16.72 | 1:15.45 | 1:16.18 | 1:14.58 | 1:15.10 | 1:16.35 | 1:15.56 | 1:20.76 | ||
45 | 1:11.32 | 1:16.92 | 1:11.38 | 1:15.97 | 1:15.31 | 1:15.00 | 1:16.37 | 1:16.94 | 1:18.01 | 1:20.99 | ||
46 | 1:12.09 | 1:11.80 | 1:12.21 | 1:15.73 | 1:15.20 | 1:15.25 | 1:16.72 | 1:16.97 | 1:16.25 | 1:18.35 | ||
47 | 1:11.91 | 1:12.17 | 1:11.25 | 1:16.71 | 1:15.07 | 1:15.62 | 1:15.08 | 1:17.57 | 1:15.90 | 1:18.79 | ||
48 | 1:11.04 | 1:13.79 | 1:11.61 | 1:15.04 | 1:15.42 | 1:16.10 | 1:15.08 | 1:16.35 | 1:15.58 | 1:36.10 | ||
49 | 1:10.33 | 1:12.03 | 1:10.46 | 1:15.56 | 1:15.83 | 1:15.81 | 1:14.75 | 1:17.10 | 1:15.76 | 1:18.64 | ||
50 | 1:11.32 | 1:13.12 | 1:11.46 | 1:50.55 | 1:52.05 | 2:05.61 | 1:15.03 | 2:25.57 | 1:15.58 | |||
51 | 1:14.18 | 1:12.55 | 1:13.16 | 1:19.01 | 1:19.38 | 1:21.30 | 1:14.99 | 1:25.79 | 1:15.91 | |||
52 | 1:10.39 | 1:12.28 | 1:10.49 | 1:15.59 | 1:15.98 | 1:17.02 | 1:14.91 | 1:16.89 | 1:15.69 | |||
53 | 1:10.43 | 1:12.99 | 1:11.09 | 1:15.61 | 1:15.72 | 1:15.51 | 1:16.86 | 1:16.27 | 1:16.57 | |||
54 | 1:10.68 | 1:12.64 | 1:10.55 | 1:15.40 | 1:15.85 | 1:15.54 | 1:16.78 | 1:23.07 | 1:15.49 | |||
55 | 1:10.39 | 1:13.08 | 1:10.66 | 1:15.26 | 1:15.88 | 1:15.28 | 1:15.05 | 1:20.72 | 1:15.57 | |||
56 | 1:11.03 | 1:13.68 | 1:11.95 | 1:15.54 | 1:16.71 | 1:15.62 | 1:15.14 | 1:17.08 | 1:16.31 | |||
57 | 1:10.06 | 1:13.90 | 1:11.43 | 1:16.11 | 1:15.81 | 1:16.00 | 1:14.80 | 1:17.28 | 1:16.04 | |||
58 | 1:09.63 | 1:12.05 | 1:11.12 | 1:15.41 | 1:15.79 | 1:16.29 | 1:15.01 | 1:16.69 | 1:16.34 | |||
59 | 1:10.27 | 1:12.62 | 1:10.82 | 1:15.67 | 1:15.50 | 1:17.16 | 1:16.41 | 1:17.43 | 1:16.22 | |||
60 | 1:09.86 | 1:12.39 | 1:11.54 | 1:15.78 | 1:15.32 | 1:15.42 | 1:15.47 | 1:16.30 | 2:15.61 | |||
61 | 1:09.63 | 1:12.21 | 1:10.95 | 1:16.34 | 1:15.37 | 1:15.94 | 1:15.42 | 1:16.77 | 1:19.20 | |||
62 | 1:10.65 | 1:12.63 | 1:12.09 | 1:15.35 | 1:15.58 | 1:15.69 | 1:15.38 | 1:17.90 | 1:15.54 | |||
63 | 1:10.34 | 1:12.04 | 1:13.21 | 1:15.75 | 1:15.51 | 1:16.39 | 1:16.08 | 1:16.94 | 1:15.64 | |||
64 | 1:10.30 | 1:13.96 | 1:42.01 | 1:15.95 | 1:15.85 | 1:15.94 | 1:15.26 | 1:18.26 | 1:15.43 | |||
65 | 1:10.29 | 1:12.37 | 1:14.54 | 1:15.56 | 1:15.40 | 1:15.68 | 1:15.22 | 1:22.88 | 1:16.04 | |||
66 | 1:09.76 | 1:13.18 | 1:11.18 | 1:15.59 | 1:15.33 | 1:15.44 | 1:14.98 | 1:16.38 | 1:15.93 | |||
67 | 1:09.72 | 1:11.93 | 1:26.16 | 1:15.63 | 1:15.61 | 1:15.52 | 1:15.01 | 1:18.13 | 1:16.02 | |||
68 | 1:09.81 | 1:12.32 | 1:16.68 | 1:16.12 | 1:15.61 | 1:16.27 | 1:14.74 | 1:17.99 | 1:15.94 | |||
69 | 1:09.88 | 1:11.71 | 2:01.79 | 1:16.76 | 1:15.37 | 1:16.43 | 1:15.09 | 1:16.27 | 1:15.60 | |||
70 | 1:09.97 | 1:11.69 | 1:15.13 | 1:15.91 | 1:15.57 | 1:15.55 | 1:15.85 | 1:15.36 | 1:16.24 | |||
71 | 1:10.03 | 1:12.23 | 1:11.90 | 1:15.38 | 1:15.12 | 1:15.65 | 1:15.79 | 1:16.21 | 1:16.43 | |||
72 | 1:09.93 | 1:12.61 | 1:10.92 | 1:15.80 | 1:16.26 | 1:15.57 | 1:55.00 | 1:17.31 | 1:17.27 | |||
73 | 1:09.44 | 1:12.37 | 1:10.71 | 1:16.23 | 1:15.20 | 1:16.43 | 1:19.61 | 1:17.70 | 1:16.46 | |||
74 | 2:10.42 | 1:13.22 | 1:11.79 | 1:16.42 | 1:15.38 | 1:17.36 | 1:16.59 | 1:21.70 | 1:15.99 | |||
75 | 1:14.13 | 1:14.75 | 1:11.74 | 1:15.58 | 1:15.09 | 1:17.02 | 1:16.59 | 1:16.25 | 1:55.45 | |||
76 | 1:11.68 | 1:14.94 | 1:10.70 | 1:15.53 | 1:15.48 | 1:15.45 | 1:16.81 | 1:16.86 | 1:32.29 | |||
77 | 1:10.53 | 1:12.40 | 1:11.03 | 1:16.13 | 1:15.19 | 1:17.28 | 1:17.14 | 1:16.66 | 1:18.78 | |||
78 | 1:11.30 | 1:12.97 | 1:12.70 | 1:15.20 | 1:15.22 | 1:16.00 | 1:16.54 | 1:15.93 | ||||
79 | 1:12.52 | 1:12.93 | 1:11.60 | 1:14.97 | 1:15.26 | 1:16.59 | 1:16.96 | 1:16.91 | ||||
80 | 1:10.35 | 1:12.38 | 1:16.15 | 1:15.17 | 1:15.27 | 1:17.36 | 1:44.55 | 1:17.72 | ||||
81 | 1:10.37 | 1:13.25 | 2:05.49 | 1:14.61 | 1:16.71 | 1:17.92 | 1:18.86 | 1:18.58 | ||||
82 | 1:10.28 | 1:12.49 | 1:15.54 | 1:15.23 | 1:15.96 | 1:17.52 | 1:16.85 | 1:16.85 | ||||
83 | 1:10.28 | 1:13.61 | 1:11.69 | 1:14.81 | 1:15.03 | 1:17.88 | 1:15.70 | 1:16.24 | ||||
84 | 1:10.10 | 1:12.71 | 1:12.14 | 1:15.02 | 1:15.00 | 1:17.71 | 1:15.86 | 1:17.25 | ||||
85 | 1:10.21 | 1:12.10 | 1:11.27 | 1:15.35 | 1:15.29 | 1:17.72 | 1:16.07 | 1:16.31 | ||||
86 | 1:10.70 | 1:14.51 | 1:11.27 | 1:15.08 | 1:15.63 | 1:18.98 | 1:15.93 | 1:16.58 | ||||
87 | 1:10.18 | 1:12.29 | 1:10.76 | 1:15.61 | 1:16.37 | 1:19.80 | 1:15.84 | 1:18.52 | ||||
88 | 1:10.04 | 1:12.81 | 1:10.81 | 1:15.73 | 1:15.38 | 1:18.00 | 1:15.54 | 1:18.31 | ||||
89 | 1:09.97 | 1:13.00 | 1:11.33 | 1:15.86 | 1:15.83 | 1:19.60 | 1:15.76 | 1:17.86 | ||||
90 | 1:10.32 | 1:13.21 | 1:12.37 | 1:15.13 | 1:15.48 | 2:32.30 | 1:17.22 | 1:16.49 | ||||
91 | 1:10.27 | 2:23.97 | 1:10.77 | 1:15.23 | 1:15.57 | 1:23.06 | 1:16.63 | 1:16.62 | ||||
92 | 1:09.89 | 1:17.00 | 1:10.67 | 1:15.59 | 1:15.70 | 1:17.59 | 1:16.79 | 1:16.52 | ||||
93 | 1:09.85 | 1:11.51 | 1:10.98 | 1:15.28 | 1:15.62 | 1:15.87 | 1:16.22 | 1:16.65 | ||||
94 | 1:11.31 | 1:11.58 | 1:11.67 | 1:15.42 | 1:15.82 | 1:15.54 | 1:15.93 | 1:17.42 | ||||
95 | 1:10.63 | 1:11.03 | 1:11.25 | 1:15.48 | 1:15.25 | 1:21.86 | 1:15.80 | 1:19.11 | ||||
96 | 1:10.67 | 1:11.75 | 1:11.23 | 1:15.16 | 1:15.50 | 1:19.21 | 1:15.65 | 1:17.94 | ||||
97 | 1:09.60 | 1:11.61 | 1:10.88 | 1:15.25 | 1:15.01 | 1:18.11 | 1:15.55 | 1:27.74 | ||||
98 | 1:09.60 | 1:11.37 | 1:10.80 | 1:14.79 | 1:15.70 | 1:15.70 | 1:16.12 | 1:19.82 | ||||
99 | 1:09.52 | 1:11.50 | 1:10.72 | 1:15.17 | 1:16.27 | 1:15.70 | 1:15.72 | 1:19.47 | ||||
100 | 1:09.92 | 1:11.08 | 1:10.97 | 1:15.63 | 1:15.76 | 1:16.74 | 1:16.20 | 2:37.95 | ||||
101 | 1:09.42 | 1:11.51 | 1:11.63 | 1:15.18 | 2:09.16 | 1:16.68 | 1:15.72 | 1:21.68 | ||||
102 | 1:09.49 | 1:11.00 | 1:10.89 | 1:15.57 | 1:21.20 | 1:16.20 | 1:15.42 | 1:17.05 | ||||
103 | 1:09.52 | 1:10.98 | 1:10.79 | 1:15.18 | 1:16.38 | 1:15.53 | 1:16.52 | 1:15.95 | ||||
104 | 1:10.40 | 1:11.33 | 1:10.42 | 1:52.73 | 1:16.72 | 1:15.85 | 1:15.51 | 1:18.17 | ||||
105 | 1:09.57 | 1:11.25 | 1:11.12 | 1:19.14 | 1:16.57 | 1:16.44 | 1:15.62 | 1:15.86 | ||||
106 | 1:10.16 | 1:11.67 | 1:11.26 | 1:15.73 | 1:15.95 | 1:15.50 | 1:16.00 | 1:16.62 | ||||
107 | 1:09.91 | 1:11.27 | 1:17.47 | 1:16.04 | 1:16.08 | 1:15.53 | 1:15.54 | 1:16.16 | ||||
108 | 1:11.14 | 1:10.76 | 1:13.80 | 1:15.89 | 1:16.04 | 1:17.02 | 1:15.45 | 1:17.98 | ||||
109 | 1:10.15 | 1:11.71 | 1:11.39 | 1:15.29 | 1:15.47 | 1:15.90 | 1:15.71 | 1:17.01 | ||||
110 | 1:10.21 | 1:12.38 | 1:10.51 | 1:15.49 | 1:15.98 | 1:15.23 | 1:15.93 | 1:16.05 | ||||
111 | 1:09.10 | 1:11.28 | 1:10.75 | 1:15.74 | 1:15.80 | 1:15.72 | 1:15.39 | 1:17.23 | ||||
112 | 1:09.37 | 1:11.62 | 1:10.48 | 1:16.51 | 1:15.81 | 1:15.54 | 1:15.29 | 1:17.56 | ||||
113 | 1:09.62 | 1:10.97 | 1:10.93 | 1:17.42 | 1:15.70 | 1:15.07 | 1:15.20 | 1:17.74 | ||||
114 | 1:10.38 | 1:10.39 | 1:10.48 | 1:16.54 | 1:16.20 | 1:14.81 | 1:15.63 | 1:17.06 | ||||
115 | 1:09.48 | 1:12.32 | 1:10.68 | 1:15.40 | 1:16.00 | 1:17.61 | 1:16.48 | |||||
116 | 1:09.94 | 1:11.12 | 1:10.70 | 1:15.68 | 1:15.60 | 1:15.54 | 1:16.00 | |||||
117 | 1:10.80 | 1:10.61 | 1:10.72 | 1:16.29 | 1:15.18 | 1:15.58 | 1:15.23 | |||||
118 | 1:09.41 | 1:10.71 | 1:11.36 | 1:15.59 | 1:16.06 | 1:15.91 | 1:15.10 | |||||
119 | 2:06.87 | 1:10.91 | 1:10.72 | 1:15.91 | 1:15.83 | 1:15.81 | 1:15.57 | |||||
120 | 1:14.81 | 1:10.99 | 1:10.51 | 1:16.02 | 1:15.89 | 1:15.78 | 1:15.33 | |||||
121 | 1:10.95 | 1:10.88 | 1:10.40 | 1:15.73 | 1:15.40 | 1:15.34 | 1:15.40 | |||||
122 | 1:10.75 | 1:10.82 | 1:10.74 | 1:15.71 | 1:15.61 | 1:15.03 | 1:16.62 | |||||
123 | 1:10.35 | 1:10.59 | 1:11.35 | 1:16.47 | 1:15.96 | 1:15.70 | 1:15.45 | |||||
124 | 1:10.33 | 1:11.21 | 1:11.13 | 1:15.41 | 1:15.81 | 1:16.87 | 1:15.00 | |||||
125 | 1:09.89 | 1:11.19 | 1:10.50 | 1:16.02 | 1:15.66 | 1:15.82 | 1:15.97 | |||||
126 | 1:09.93 | 1:10.95 | 1:10.74 | 1:15.24 | 1:15.59 | 1:16.16 | 1:15.67 | |||||
127 | 1:09.74 | 1:11.17 | 1:58.01 | 1:15.46 | 1:15.41 | 1:17.79 | 1:15.81 | |||||
128 | 1:10.45 | 1:11.48 | 1:15.32 | 1:15.82 | 1:15.66 | 1:16.70 | 1:15.30 | |||||
129 | 1:10.15 | 1:10.74 | 1:11.95 | 1:16.00 | 1:15.40 | 1:15.78 | 1:15.24 | |||||
130 | 1:09.56 | 1:10.57 | 1:11.24 | 1:15.87 | 1:15.51 | 1:15.80 | 1:15.18 | |||||
131 | 1:10.23 | 1:10.36 | 1:11.06 | 1:15.21 | 1:15.57 | 1:15.61 | 1:15.20 | |||||
132 | 1:09.90 | 1:10.57 | 1:17.03 | 1:15.56 | 1:16.25 | 1:16.05 | 1:16.21 | |||||
133 | 1:09.58 | 1:11.17 | 1:13.25 | 1:15.38 | 1:15.99 | 1:15.71 | 1:15.21 | |||||
134 | 1:09.66 | 1:11.31 | 1:11.59 | 1:15.90 | 1:16.19 | 1:15.77 | 1:15.01 | |||||
135 | 1:09.28 | 1:11.24 | 1:12.02 | 1:15.57 | 1:15.99 | 1:15.37 | 1:15.45 | |||||
136 | 2:04.19 | 1:10.79 | 1:10.60 | 1:15.18 | 1:15.67 | 1:16.54 | 1:14.95 | |||||
137 | 1:14.78 | 1:32.84 | 1:12.08 | 1:14.97 | 1:15.14 | 1:15.41 | 1:14.99 | |||||
138 | 1:10.42 | 1:16.49 | 1:10.89 | 1:14.98 | 1:15.36 | 1:16.05 | 1:14.71 | |||||
139 | 1:10.13 | 1:12.15 | 1:10.54 | 1:14.98 | 1:16.06 | 1:15.69 | 1:16.32 | |||||
140 | 1:10.36 | 1:12.71 | 1:11.17 | 1:15.46 | 1:15.88 | 2:26.05 | 1:32.48 | |||||
141 | 1:11.45 | 1:11.31 | 1:10.34 | 1:15.60 | 1:15.45 | 1:19.76 | 1:18.82 | |||||
142 | 1:10.41 | 1:13.22 | 1:10.58 | 1:15.73 | 1:15.78 | 1:16.36 | 1:15.87 | |||||
143 | 1:09.80 | 1:12.85 | 1:10.28 | 1:15.04 | 1:15.69 | 1:15.79 | 1:15.71 | |||||
144 | 1:09.93 | 1:11.73 | 1:11.07 | 1:15.89 | 1:16.14 | 1:15.68 | 1:15.49 | |||||
145 | 1:10.12 | 1:11.71 | 1:11.75 | 1:15.88 | 1:15.96 | 1:16.12 | 1:15.44 | |||||
146 | 1:09.66 | 1:12.10 | 1:11.14 | 1:15.69 | 1:16.19 | 1:15.87 | 1:15.32 | |||||
147 | 1:09.99 | 1:12.12 | 1:10.38 | 1:16.28 | 1:15.54 | 1:15.58 | 1:15.31 | |||||
148 | 1:09.67 | 1:11.92 | 1:11.23 | 1:14.92 | 1:15.78 | 1:16.45 | 1:15.61 | |||||
149 | 1:10.55 | 1:12.01 | 1:10.69 | 1:15.50 | 1:16.00 | 1:17.34 | 1:15.71 | |||||
150 | 1:09.80 | 1:11.33 | 1:10.83 | 1:15.92 | 1:15.95 | 1:15.78 | 1:15.73 | |||||
151 | 1:09.56 | 1:11.18 | 1:10.61 | 1:15.52 | 1:16.54 | 1:16.82 | 1:15.44 | |||||
152 | 1:09.64 | 1:11.05 | 1:11.11 | 1:15.83 | 1:49.34 | 1:16.21 | 1:15.82 | |||||
153 | 1:09.72 | 1:10.84 | 1:10.41 | 1:15.39 | 1:19.84 | 1:15.75 | 1:17.43 | |||||
154 | 1:10.18 | 1:10.86 | 1:10.70 | 1:15.29 | 1:15.88 | 1:16.03 | 1:16.23 | |||||
155 | 1:09.54 | 1:10.83 | 1:10.55 | 1:15.32 | 1:15.83 | 1:16.58 | 1:15.74 | |||||
156 | 1:09.78 | 1:11.61 | 1:11.16 | 1:15.87 | 1:16.65 | 1:15.52 | 1:15.07 | |||||
157 | 1:09.55 | 1:11.19 | 1:11.24 | 1:15.19 | 1:15.60 | 1:15.59 | 1:15.34 | |||||
158 | 1:09.25 | 1:11.90 | 1:11.50 | 1:41.46 | 1:15.93 | 1:15.81 | 1:16.17 | |||||
159 | 1:09.53 | 1:10.59 | 1:11.15 | 1:19.86 | 1:15.55 | 1:15.03 | 1:15.48 | |||||
160 | 1:09.38 | 1:12.19 | 1:11.39 | 1:15.87 | 1:16.23 | 1:15.09 | 1:15.44 | |||||
161 | 1:10.55 | 1:11.15 | 1:11.94 | 1:15.56 | 1:16.37 | 1:15.54 | 1:15.31 | |||||
162 | 1:09.75 | 1:11.57 | 1:10.65 | 1:15.82 | 1:16.16 | 1:15.30 | 1:15.07 | |||||
163 | 1:10.14 | 1:54.06 | 1:10.25 | 1:15.41 | 1:15.74 | 1:21.74 | ||||||
164 | 1:09.12 | 1:15.82 | 1:10.30 | 1:15.31 | 1:16.34 | 1:15.93 | ||||||
165 | 1:09.15 | 1:11.95 | 1:41.92 | 1:15.61 | 1:15.99 | 1:15.47 | ||||||
166 | 1:09.60 | 1:11.84 | 1:14.79 | 1:15.78 | 1:16.10 | 1:14.94 | ||||||
167 | 1:09.17 | 1:11.35 | 1:10.81 | 1:15.49 | 1:15.68 | 1:15.78 | ||||||
168 | 1:09.05 | 1:11.10 | 1:11.83 | 1:15.83 | 1:16.25 | 1:17.72 | ||||||
169 | 1:10.13 | 1:11.14 | 1:10.63 | 1:16.72 | 1:15.74 | 1:15.49 | ||||||
170 | 1:09.88 | 1:11.12 | 1:11.02 | 1:17.18 | 1:15.77 | 1:15.61 | ||||||
171 | 1:10.00 | 1:10.60 | 1:10.40 | 1:16.04 | 1:16.13 | 1:15.82 | ||||||
172 | 1:09.65 | 1:11.21 | 1:10.71 | 1:15.82 | 1:16.50 | 1:15.87 | ||||||
173 | 1:08.98 | 1:20.14 | 1:11.63 | 1:15.59 | 1:15.79 | 1:16.88 | ||||||
174 | 1:09.83 | 1:11.95 | 1:11.20 | 1:15.59 | 1:15.68 | 1:15.71 | ||||||
175 | 1:09.88 | 1:11.55 | 1:10.59 | 1:16.42 | 1:15.88 | 1:15.47 | ||||||
176 | 1:09.88 | 1:12.47 | 1:10.52 | 1:16.66 | 1:15.62 | 1:16.35 | ||||||
177 | 1:09.40 | 1:12.04 | 1:10.87 | 1:16.96 | 1:16.65 | 1:16.83 | ||||||
178 | 1:08.88 | 1:11.73 | 2:17.94 | 1:18.68 | 1:15.79 | 1:15.11 | ||||||
179 | 1:09.25 | 1:52.46 | 1:14.54 | 1:15.52 | 1:16.53 | 1:16.17 | ||||||
180 | 1:09.31 | 1:15.39 | 1:16.81 | 1:16.09 | 1:15.74 | 1:15.44 | ||||||
181 | 1:36.60 | 1:11.81 | 1:11.57 | 1:15.94 | 1:16.10 | 1:15.07 | ||||||
182 | 1:14.65 | 1:11.40 | 1:10.27 | 1:15.05 | 1:15.84 | 1:15.40 | ||||||
183 | 1:10.59 | 1:11.49 | 1:10.61 | 1:15.48 | 1:15.98 | 1:15.11 | ||||||
184 | 1:10.08 | 1:11.65 | 1:10.55 | 1:16.04 | 1:15.62 | 1:14.96 | ||||||
185 | 1:09.75 | 1:10.94 | 1:11.85 | 1:15.65 | 1:16.07 | 1:15.91 | ||||||
186 | 1:09.83 | 1:10.60 | 1:10.55 | 1:16.14 | 1:17.01 | 1:15.24 | ||||||
187 | 1:09.04 | 1:10.87 | 1:10.65 | 1:15.30 | 1:16.51 | |||||||
188 | 1:10.22 | 1:10.87 | 1:11.76 | 1:16.58 | 1:25.32 | |||||||
189 | 1:10.04 | 1:11.32 | 1:10.67 | |||||||||
190 | 1:09.29 | 1:11.06 | 1:10.64 | |||||||||
191 | 1:09.67 | 1:11.68 | 1:11.96 | |||||||||
192 | 1:09.97 | 1:12.74 | 1:11.23 | |||||||||
193 | 1:09.86 | 1:10.42 | 1:10.98 | |||||||||
194 | 1:10.93 | 1:15.73 | 1:11.30 | |||||||||
195 | 1:08.97 | 1:11.19 | 1:10.54 | |||||||||
