Ligue FR 2025
RD12 FOA2@KY1R
du 15/12/2025
Poules non validées
Pos Poule Pilote Voiture Split 1 Split 2 Split 3 Temps total Tours
1 A GUMIIIDaf FOA2 0.20.45 0.32.22 803
2 A [SyN] Lateglue FOA2 0.20.42 0.32.23 151
3 A GUMIIITomfuel FOA2 0.20.38 0.32.26 24
4 A GreatSpirit FOA2 0.20.52 0.32.33 130
5 A チSマ DLV FOA2 0.20.49 0.32.33 74
6 A チSマ Chazz FOA2 0.20.52 0.32.36 87
7 A NFR_Akira FOA2 0.20.64 0.32.51 27
8 A NFR-geraxi FOA2 0.20.69 0.32.53 6
9 A NFR_Nanex FOA2 0.20.66 0.32.55 37
10 A [TD] Papator FOA2 0.20.77 0.32.56 331
11 A LCRΒ»loopingz FOA2 0.20.76 0.32.56 96
12 A [TD] LeManchot FOA2 0.20.77 0.32.58 92
13 A チSマ Kip FOA2 0.20.93 0.33.06 46
14 A HJ93 ||| FOA2 0.21.52 0.33.80 29
15 A チSマ System. FOA2 0.21.72 0.34.35 2